Ajoutez aux favoris
English version
Accueil Nous écrire Forum Plan du site

Infos

 
 

Saison 2009-2010

journée 21
Poitiers B86 - SPO Rouen
E. Orléans Loiret - Chorale Roanne
Strasbourg - Cholet BC
Paris Levallois - ASVEL Basket
SLUC Nancy - STB Le Havre
BCM Gravelines - Hyères-Toulon
JDA Dijon - JA Vichy
Elan Chalon - Le Mans SB


Classement après 21 journées

Rg
Equipes
Jo
Pts
Vict
Déf
Marq
Enc
G.Av
1 21 38 17 4 1666 1482 184
2 21 37 16 5 1613 1511 102
3 21 35 14 7 1745 1535 210
4 21 35 14 7 1618 1588 30
5 21 34 13 8 1617 1492 125
6 21 34 13 8 1619 1630 -11
7 21 32 11 10 1671 1635 36
8 21 31 10 11 1517 1442 75
9 21 31 10 11 1695 1701 -6
10 21 30 9 12 1563 1488 75
11 21 30 9 12 1458 1544 -86
12 21 29 8 13 1528 1697 -169
13 21 28 7 14 1638 1673 -35
14 21 28 7 14 1674 1790 -116
15 21 26 5 16 1563 1764 -201
16 21 26 5 16 1545 1758 -213



Les autres Saisons :




 
Copyright © 2008 - fans-elanchalon - Tous droits réservés