Ajoutez aux favoris
English version
Accueil Nous écrire Forum Plan du site

Infos

 
 

Elan Chalon

Saison 2009-2010

Joueur
MJ
Min
Pts
2pts
%2pts
3pts
%3pts
LF
%LF
Rb
Pd
Int
Fp
Bp
Ev
Taj GRAY 9 27:53 17.0 53/89  59.6  6/20  30.0  29/41  70.7  6.0 1.6 1.0 4.2 2.3 17.0
Blake SCHILB 21 32:57 14.6 90/150  60.0  29/79  36.7  39/45  86.7  4.9 3.5 1.6 2.6 2.3 17.0
Jerome TILLMAN 21 27:17 14.1 99/168  58.9  10/35  28.6  68/101  67.3  5.2 1.5 1.1 4.5 2.0 14.5
Terrell EVERETT 9 30:19 12.2 33/63  52.4  10/36  27.8  14/18  77.8  4.0 6.7 1.9 2.0 3.6 14.7
Philippe BRAUD 21 27:00 8.5 27/41  65.9  38/108  35.2  10/14  71.4  2.0 1.4 1.0 1.0 1.0 7.9
Maxime ZIANVENI 14 22:17 6.5 35/65  53.8  0/19  0.0  21/27  77.8  5.5 1.8 0.6 2.4 1.8 9.1
Stéphane RISACHER 16 21:48 6.1 20/33  60.6  14/46  30.4  16/20  80.0  2.0 1.8 0.5 1.4 1.4 6.1
Jérôme SCHMITT 4 15:45 5.0 8/16  50.0  1/1  100.0  1/4  25.0  2.5 0.8 0.5 1.0 0.8 5.8
Ricky SOLIVER 20 15:00 4.5 16/36  44.4  12/41  29.3  21/26  80.8  1.7 1.7 1.1 1.7 0.9 5.4
Joffrey LAUVERGNE 13 8:41 2.7 11/25  44.0  2/4  50.0  7/15  46.7  1.8 0.2 0.3 1.2 0.8 2.4
Nicolas LANG 10 7:00 1.0 2/4  50.0  2/10  20.0  0/0  --  0.3 0.5 0.4 0.4 0.2 1.0
Jordan ABOUDOU 1 3:00 0.0 0/0  --  0/0  --  0/0  --  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Papa BEYE 1 4:00 0.0 0/0  --  0/0  --  0/0  --  0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
* Drew NEITZEL 12 30:45 12.6 28/55  50.9  29/77  37.7  8/11  72.7  2.2 5.3 0.5 2.0 1.9 12.1
* Marcellus SOMMERVILLE 8 26:07 9.9 11/31  35.5  15/39  38.5  12/16  75.0  4.9 0.8 1.3 1.6 1.4 9.5
* Brian BODDICKER 3 25:40 7.3 3/12  25.0  4/11  36.4  4/4  100.0  5.3 1.7 0.7 1.7 2.7 8.0
Elan Chalon 21 201:11 78.0 436/788 55.3 172/526 32.7 250/342 73.1 28.8 18.1 8.2 18.2 13.6 83.5



Les autres Saisons :


Les autres Equipes :




 
Copyright © 2008 - fans-elanchalon - Tous droits réservés