|
|
|
Joueur |
MJ |
Min |
Pts |
2pts |
%2pts |
3pts |
%3pts |
LF |
%LF |
Rb |
Pd |
Int |
Fp |
Bp |
Ev |
| John BEST | 33 | 29:18 | 15.8 | 129/219 | 58.9 | 51/130 | 39.2 | 111/120 | 92.5 | 4.3 | 1.4 | 0.9 | 4.4 | 2.5 | 14.7 |
| Arthur LEE | 20 | 25:18 | 14.1 | 51/97 | 52.6 | 35/62 | 56.5 | 74/82 | 90.2 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | 1.4 | 14.6 |
| Willem LAURE | 34 | 23:31 | 10.4 | 83/136 | 61.0 | 39/96 | 40.6 | 70/82 | 85.4 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 11.0 |
| Thabo SEFOLOSHA | 34 | 29:44 | 9.1 | 93/171 | 54.4 | 22/71 | 31.0 | 56/81 | 69.1 | 6.8 | 2.4 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 14.3 |
| Stanley JACKSON | 34 | 25:22 | 7.9 | 62/120 | 51.7 | 37/104 | 35.6 | 34/45 | 75.6 | 3.9 | 4.6 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 12.1 |
| Michael MOKONGO | 32 | 19:20 | 6.9 | 43/93 | 46.2 | 28/67 | 41.8 | 51/71 | 71.8 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 6.7 |
| Stéphane DONDON | 27 | 18:22 | 6.8 | 46/96 | 47.9 | 13/32 | 40.6 | 52/64 | 81.3 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 7.7 |
| Dejan JOVANOVSKI | 20 | 13:24 | 6.5 | 7/21 | 33.3 | 26/67 | 38.8 | 38/46 | 82.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 1.1 | 4.1 |
| Garth JOSEPH | 5 | 11:48 | 4.6 | 10/19 | 52.6 | 0/0 | -- | 3/5 | 60.0 | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 5.2 |
| Corey CROWDER | 30 | 14:46 | 3.0 | 21/30 | 70.0 | 12/51 | 23.5 | 11/16 | 68.8 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.2 |
| Philippe BRAUD | 7 | 3:00 | 2.1 | 0/0 | -- | 5/8 | 62.5 | 0/0 | -- | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.9 |
| Hugues JANNEL | 5 | 3:12 | 0.8 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | -- | 2/2 | 100.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| Sergo ATUASHVILI | 3 | 3:39 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | -- | 0/0 | -- | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| * Uri COHEN-MINTZ | 27 | 21:22 | 8.9 | 47/100 | 47.0 | 37/101 | 36.6 | 36/42 | 85.7 | 2.3 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 7.4 |
| * Spencer ROSS | 11 | 22:05 | 6.2 | 16/37 | 43.2 | 10/33 | 30.3 | 6/9 | 66.7 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 4.8 |
| Elan Chalon | 34 | 202:56 | 79.6 | 609/1144 | 53.2 | 315/822 | 38.3 | 544/665 | 81.8 | 29.1 | 15.7 | 7.9 | 20.5 | 13.0 | 87.4 |
|
Copyright © 2008 -
fans-elanchalon
- Tous droits réservés
|
||