|
|
|
Joueur |
MJ |
Min |
Pts |
2pts |
%2pts |
3pts |
%3pts |
LF |
%LF |
Rb |
Pd |
Int |
Fp |
Bp |
Ev |
| John FORD | 30 | 28:06 | 14.2 | 156/233 | 67.0 | 8/23 | 34.8 | 91/125 | 72.8 | 6.2 | 0.9 | 0.6 | 4.0 | 1.7 | 16.9 |
| Darrell MITCHELL | 16 | 32:03 | 13.5 | 36/90 | 40.0 | 29/80 | 36.3 | 57/76 | 75.0 | 2.4 | 5.3 | 1.5 | 4.4 | 3.9 | 11.1 |
| Rowan BARRETT | 28 | 28:47 | 12.7 | 47/109 | 43.1 | 67/178 | 37.6 | 61/71 | 85.9 | 4.2 | 2.2 | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 12.0 |
| Bryan BRACEY | 26 | 24:09 | 9.4 | 75/125 | 60.0 | 19/93 | 20.4 | 38/46 | 82.6 | 4.7 | 1.7 | 0.5 | 2.0 | 1.4 | 10.1 |
| Jermaine GUICE | 30 | 26:41 | 9.1 | 54/101 | 53.5 | 35/96 | 36.5 | 60/72 | 83.3 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 3.0 | 1.9 | 10.5 |
| Moussa BADIANE | 30 | 15:22 | 5.8 | 59/110 | 53.6 | 4/13 | 30.8 | 45/60 | 75.0 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 7.8 |
| Philippe BRAUD | 30 | 19:18 | 5.6 | 31/66 | 47.0 | 31/96 | 32.3 | 13/17 | 76.5 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
| Xavier COROSINE | 30 | 15:39 | 5.5 | 28/56 | 50.0 | 32/97 | 33.0 | 13/19 | 68.4 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 4.3 |
| Rolan ROBERTS | 17 | 14:52 | 4.3 | 29/47 | 61.7 | 1/7 | 14.3 | 12/41 | 29.3 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 5.6 |
| Joachim EKANGA-EHAWA | 22 | 12:19 | 2.5 | 4/22 | 18.2 | 14/40 | 35.0 | 6/7 | 85.7 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 2.9 |
| Abdel Majid NAJI | 1 | 3:00 | 2.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Papa BEYE | 4 | 5:00 | 1.0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | -- | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
| Jonathan HOYAUX | 4 | 10:15 | 0.8 | 0/6 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | -- | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -1.0 |
| Nicolas LANG | 1 | 8:00 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | -- | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Camille ELECKA | 1 | 2:00 | 0.0 | 0/0 | -- | 0/1 | 0.0 | 0/0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
| * Mohamed KONE | 4 | 16:45 | 7.3 | 7/15 | 46.7 | 1/4 | 25.0 | 12/15 | 80.0 | 5.8 | 0.3 | 0.8 | 3.0 | 0.5 | 10.8 |
| * Shawnta ROGERS | 12 | 28:34 | 7.2 | 7/31 | 22.6 | 18/66 | 27.3 | 18/18 | 100.0 | 2.3 | 5.1 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 8.3 |
| * Terquin MOTT | 2 | 8:30 | 4.5 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 7.0 |
| Elan Chalon | 30 | 204:11 | 76.2 | 536/1019 | 52.6 | 261/807 | 32.3 | 432/573 | 75.4 | 30.9 | 16.7 | 7.5 | 19.7 | 13.9 | 80.9 |
|
Copyright © 2008 -
fans-elanchalon
- Tous droits réservés
|
||