|
|
|
Joueur |
MJ |
Min |
Pts |
2pts |
%2pts |
3pts |
%3pts |
LF |
%LF |
Rb |
Pd |
Int |
Fp |
Bp |
Ev |
| Ricardo GREER | 29 | 36:49 | 15.8 | 125/231 | 54.1 | 36/112 | 32.1 | 101/131 | 77.1 | 8.6 | 6.0 | 1.8 | 4.1 | 3.5 | 21.6 |
| Marcus SLAUGHTER | 26 | 23:53 | 12.8 | 124/197 | 62.9 | 2/6 | 33.3 | 80/116 | 69.0 | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 2.7 | 17.4 |
| Jeff GREER | 28 | 30:19 | 11.6 | 43/86 | 50.0 | 71/182 | 39.0 | 26/40 | 65.0 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 12.3 |
| Steed TCHICAMBOUD | 29 | 30:51 | 11.0 | 64/147 | 43.5 | 44/116 | 37.9 | 59/83 | 71.1 | 3.2 | 4.8 | 1.3 | 3.0 | 2.7 | 11.4 |
| Akin AKINGBALA | 29 | 20:51 | 9.9 | 119/205 | 58.0 | 0/0 | -- | 50/91 | 54.9 | 6.3 | 0.2 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 12.2 |
| Stephen BRUN | 28 | 24:17 | 7.8 | 31/84 | 36.9 | 47/128 | 36.7 | 14/16 | 87.5 | 3.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 7.9 |
| Kaniel DICKENS | 23 | 15:46 | 7.3 | 24/46 | 52.2 | 29/87 | 33.3 | 32/41 | 78.0 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 5.8 |
| John COX | 25 | 15:02 | 5.4 | 27/66 | 40.9 | 19/57 | 33.3 | 25/30 | 83.3 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 4.5 |
| Saidou NJOYA | 21 | 6:51 | 2.4 | 14/26 | 53.8 | 5/10 | 50.0 | 8/15 | 53.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 2.0 |
| Lesly BENGABER | 22 | 8:40 | 2.2 | 8/16 | 50.0 | 10/38 | 26.3 | 3/14 | 21.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |
| Nicolas WACHOWIAK | 2 | 1:30 | 1.5 | 0/0 | -- | 1/1 | 100.0 | 0/0 | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Gaetan CLERC | 5 | 1:36 | 1.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Abdel Kader SYLLA | 5 | 4:24 | 0.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | -- | 0/3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| SLUC Nancy | 29 | 200:51 | 81.2 | 581/1107 | 52.5 | 265/739 | 35.9 | 398/580 | 68.6 | 36.2 | 18.1 | 7.9 | 19.2 | 14.3 | 91.7 |
|
Copyright © 2008 -
fans-elanchalon
- Tous droits réservés
|
||