Ajoutez aux favoris
English version
Accueil Nous écrire Forum Plan du site

Infos

 
 

JA Vichy

Saison 2009-2010

Joueur
MJ
Min
Pts
2pts
%2pts
3pts
%3pts
LF
%LF
Rb
Pd
Int
Fp
Bp
Ev
Zach MOSS 26 27:23 13.0 149/273  54.6  0/1  0.0  39/70  55.7  5.3 1.2 1.6 3.3 2.1 13.3
Kareem REID 27 33:53 11.8 84/170  49.4  30/92  32.6  60/70  85.7  2.4 7.8 1.1 3.3 3.5 13.8
Jonte FLOWERS 27 23:00 10.2 72/151  47.7  30/94  31.9  42/53  79.2  2.9 1.3 2.1 2.1 1.5 9.4
David MELODY 27 34:55 10.2 46/101  45.5  49/146  33.6  36/52  69.2  2.8 1.4 1.7 2.1 1.1 8.9
Dounia ISSA 20 29:51 9.3 75/124  60.5  1/8  12.5  33/62  53.2  10.7 1.9 1.8 2.8 1.9 19.9
Brent PETWAY 8 22:30 8.6 26/40  65.0  2/15  13.3  11/14  78.6  4.6 0.8 0.9 1.9 1.1 11.4
Jérémy LELOUP 27 23:44 8.3 45/89  50.6  35/129  27.1  28/38  73.7  3.1 1.3 1.0 1.9 1.1 7.3
Josiah JAMES 21 19:05 6.5 52/109  47.7  1/3  33.3  29/49  59.2  4.0 1.0 0.7 2.0 1.3 7.3
Gordon WATT 8 15:07 5.9 16/30  53.3  3/13  23.1  6/11  54.5  3.6 0.3 0.8 1.9 1.4 5.5
Nicolas DE JONG 7 8:17 3.0 9/22  40.9  0/0  --  3/6  50.0  3.1 0.0 0.1 1.4 0.6 3.6
Jimmy DJIMRABAYE 4 1:00 1.5 3/3  100.0  0/1  0.0  0/0  --  0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5
Antoine EITO 24 7:04 1.0 5/15  33.3  3/23  13.0  4/8  50.0  0.8 0.9 0.2 0.5 0.6 0.9
Régis KOUNDJIA 4 8:15 0.5 0/1  0.0  0/2  0.0  2/2  100.0  2.0 0.8 0.3 1.0 1.0 2.0
Mikaël MARUOTTO 1 2:00 0.0 0/0  --  0/0  --  0/0  --  1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Yacinthe MANICORD 2 1:00 0.0 0/0  --  0/0  --  0/0  --  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JA Vichy 27 200:00 71.1 582/1128 51.6 154/527 29.2 293/435 67.4 31.6 16.5 10.1 18.2 13.3 79.9



Les autres Saisons :


Les autres Equipes :




 
Copyright © 2008 - fans-elanchalon - Tous droits réservés