|
|
|
Joueur |
MJ |
Min |
Pts |
2pts |
%2pts |
3pts |
%3pts |
LF |
%LF |
Rb |
Pd |
Int |
Fp |
Bp |
Ev |
| Dewarick SPENCER | 28 | 33:38 | 18.3 | 94/180 | 52.2 | 79/207 | 38.2 | 88/105 | 83.8 | 5.0 | 3.9 | 1.6 | 3.5 | 3.0 | 17.9 |
| Joao Paulo BATISTA | 27 | 24:57 | 13.4 | 147/273 | 53.8 | 2/5 | 40.0 | 63/89 | 70.8 | 5.3 | 0.8 | 0.9 | 2.8 | 1.5 | 13.3 |
| Marc SALYERS | 28 | 27:40 | 12.3 | 89/183 | 48.6 | 37/133 | 27.8 | 55/82 | 67.1 | 4.6 | 2.9 | 1.3 | 2.9 | 2.2 | 11.4 |
| Antoine DIOT | 27 | 25:35 | 8.2 | 29/51 | 56.9 | 39/96 | 40.6 | 46/57 | 80.7 | 2.8 | 3.7 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 11.2 |
| Zack WRIGHT | 28 | 25:25 | 7.6 | 82/141 | 58.2 | 6/29 | 20.7 | 32/56 | 57.1 | 5.1 | 4.0 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 12.5 |
| Maleye NDOYE | 25 | 25:38 | 6.6 | 30/55 | 54.5 | 25/69 | 36.2 | 30/40 | 75.0 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 8.0 |
| Guillaume YANGO | 27 | 13:06 | 5.0 | 50/87 | 57.5 | 1/2 | 50.0 | 33/52 | 63.5 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 6.5 |
| Charles LOMBAHE-KAHUDI | 28 | 13:34 | 4.1 | 30/51 | 58.8 | 11/33 | 33.3 | 22/30 | 73.3 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 5.0 |
| Thierry RUPERT | 28 | 15:27 | 3.9 | 49/99 | 49.5 | 0/0 | -- | 12/25 | 48.0 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 5.3 |
| Henri KAHUDI | 6 | 7:10 | 3.0 | 4/5 | 80.0 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 3.0 |
| Babacar NIANG | 1 | 2:00 | 2.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | -- | 0/0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Negueba SAMAKE | 7 | 4:00 | 2.0 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | -- | 0/0 | -- | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.9 |
| Le Mans SB | 28 | 202:40 | 79.1 | 612/1135 | 53.9 | 203/578 | 35.1 | 382/538 | 71.0 | 33.5 | 18.0 | 8.6 | 18.4 | 13.3 | 90.5 |
|
Copyright © 2008 -
fans-elanchalon
- Tous droits réservés
|
||